<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>megamin-info.ru</title>
	<link>http://megamin-info.ru</link>
	<description>megamin-info.ru</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 11:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Существуют ли корпоративные льготы, скидки на Мегамин, специальные программы?</title>
		<description><![CDATA[В некоторых европейских странах, в частности в Хорватии и Германии, разработаны и активно работают корпоративные программы профилактики и укрепления здоровья с использованием Мегамина для персонала организаций и даже для целых отраслей промышленности, с участием профсоюзов и государственных структур. Эти программы позволяют повысить работоспособность персонала и в конечном счёте достигнуть результативности в работе, не сопоставимой с [...]]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/sushhestvuyut-li-korporativnye-lgoty-skidki-na-megamin-specialnye-programmy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эффект действия Мегамина на раковые  клетки in vitro</title>
		<description><![CDATA[Отделение Исследований и Разработок “Молекутек Корпорейшн” 6512 Сеговия № 317 Голета, 93117 Калифорния и Калифорнийский Университет Санта Барбара, КА, США Др. Мирослав Колич Санта Барбара, 15 мая 2000 г. Цель Цель нашего исследования – оценка эффекта действия Меганина на  темп пролиферации (количественный рост) нескольких раковых клеток человека в пробирке.]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/effekt-dejstviya-megamina-na-rakovye-kletki-in-vitro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Материалы и методы</title>
		<description><![CDATA[Реагенты. Эксперименты в пробирке производились на трех разновидностях человеческой раковой опухоли: HeLa (рак шейки матки), HT-29 и CaCO-2 ( рак ободочной , толстой кишки). Клетки рака шейки матки выращивались в RPVI, тогда как клетки рака толстой кишки выращивались в DMEM. Обе культуры содержались в растворе, состоявшим из 10%  эмбриональной бычьей сыворотки (ЭБС), 100 U/мл пенициллина [...]]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/materialy-i-metody/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Результаты</title>
		<description><![CDATA[Эффект действия Мегамина был испытан на трех разновидностях человеческих раковых клеток: HeLa, CaCO-2 и HT-29. Когда Мегамин добавлялся прямо к растущим клеткам никакого эффекта на рамножение клеток не наблюдалось при концентрации в диапазоне 10 в–6 до 10 в –2, однако, рост торможения дрматически уменьшался в зависимости от вариации доз в пределах от 10 в –2 [...]]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/rezultaty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Заключение</title>
		<description><![CDATA[Рост раковых клеток человека HeLa, CaCO-2 и HT-29 тормозится при лечении Мегамином в индивидуально-зависимых дозах. Концентрация Мегамина. Исследования показали, что МЕГАМИН значительно улучшает значения TAS у пациентов со злокачественными опухолями, диабетом, а также у здоровых людей. Употребляемый в комбинации с классической химиотерапией МЕГАМИН улучшает на 25-35% следующие показатели: - аспартатаминотрансферазу; - аланинсминотрансферазу; - лактатдегидрогеназу; - [...]]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/zaklyuchenie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Многие люди сегодня задаются вопросом: почему ещё всего лишь 20-30 лет назад не было такого количества сердечно-сосудистых, онкологических и многих других тяжёлых заболеваний? И почему так много людей умирает в молодом возрасте?</title>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день достоверно известно, что причиной являются свободные радикалы &#8211; агрессивные молекулы с неспаренным электроном. Они легко вступают в химические реакции и атакуют наш организм на всех уровнях. Эти невидимые убийцы как ржавчина разрушают клетки и структуры ДНК, результатом чего являются: преждевременное старение, ранние морщины, атеросклероз, развитие рака. Начало болезни как правило провоцируется &#171;свободно-радикальным [...]]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/mnogie-lyudi-segodnya-zadayutsya-voprosom-pochemu-eshhyo-vsego-lish-20-30-let-nazad-ne-bylo-takogo-kolichestva-serdechno-sosudistyx-onkologicheskix-i-mnogix-drugix-tyazhyolyx-zabolevanij-i-pochemu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Заболевания, возникающие  в результате воздействия свободных радикалов</title>
		<description><![CDATA[Карцинома. Сегодня совершенно ясно, что ключевая роль в этиологии карциномы принадлежит онкогенам, которые в свою очередь контролируются ингибиторгенами или супрессоргенами. Карциномы – это заболевания генетические, возникающие как следствие аккумуляции специфических мутаций в протоонкогенах, туморсупрессоргенах, мутаторгенах и генах с влиянием на потенциал метастазирования, вследствие чего развивается селекция клонированных клеток с повышенной агрессивностью. Известно, что злокачественные клетки [...]]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/zabolevaniya-voznikayushhie-v-rezultate-vozdejstviya-svobodnyx-radikalov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какова статистика эффективности применения Мегамина для профилактики и лечения тяжёлых хронических заболеваний?</title>
		<description><![CDATA[-Вы можете получить интересующую вас информацию посмотрев видео-CD с двумя фильмами о применении Мегамина (пр-ва Австрия и Германия), которые можно приобрести у нас в интернет-магазине.]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/kakova-statistika-effektivnosti-primeneniya-megamina-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-tyazhyolyx-xronicheskix-zabolevanij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Состав Мегамина</title>
		<description><![CDATA[Компоненты от (%) до (%) SiO2 61,96 67,17 TiO2 0,15 0,32 Al2O3 12,46 15,12 Fe2O 0,98 2,05 MnO микро 0,05 MgO 1,30 1,96 CaO 3,03 4,35 Na2O 0,70 1,11 K2O 0,78 1,32 H2O при 100 С 4,05 4,74 H2O при 100 С 7,56 9,56 Оксидоредуктивное действие МЕГАМИНА обеспечивается как выбором сырья, так и особым методом [...]]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/sostav-megamina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Можно ли принимать Мегамин как профилактическое средство детям до 10 лет?</title>
		<description><![CDATA[-Можно и необходимо, но только в меньшей пропорции чем взрослым. Детям от трёх до десяти лет можно принимать 2-3 капсулы в день в течении месяца.]]></description>
		<link>http://megamin-info.ru/mozhno-li-prinimat-megamin-kak-profilakticheskoe-sredstvo-detyam-do-10-let/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

